Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-01-22 12:12:15 | 275.27 KB | ||
| 2024 m. direktoriaus veiklos ataskaita. | 2026-01-22 12:12:42 | 634.93 KB | ||
| 2023 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-01-22 12:12:49 | 656.11 KB | ||
| 2022 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-01-22 12:12:56 | 624.67 KB | ||
| 2021 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-01-22 12:13:02 | 615.39 KB | ||
