Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. Direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-03-25 12:58:21 | 634.93 KB | ||
| 2023 m. Direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-03-25 12:58:21 | 656.11 KB | ||
| 2022 m. Direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-03-25 12:58:21 | 624.67 KB | ||
| 2021 m. Direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-03-25 12:58:21 | 615.39 KB | ||
| 2020 m. Direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-03-25 12:58:21 | 679.41 KB | ||
| 2019 m. Direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-03-25 12:58:21 | 671.99 KB | ||
| 2018 m. Direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-03-25 12:58:21 | 5.29 MB | ||
